Year |
Area |
Production (DOCD estimate) |
Production (CAB estimate) |
Comsumption by Non-SSI Mills |
Import |
Export |
| 1951-52 | 65.56 | 31.33 | 40.71 | 12.40 | 2.00 | |
| 1961-62 | 79.78 | 46.37 | 56.88 | 8.71 | 3.29 | |
| 1971-72 | 77.99 | 65.64 | 63.59 | 7.67 | 2.04 | |
| 1980-81 | 78.23 | 70.10 | 78.00 | 76.78 | - |
6.97 |
| 1981-82 | 80.57 | 78.84 | 84.00 | 71.23 | 0.50 | 4.00 |
| 1982-83 | 78.71 | 75.34 | 77.17 | 75.61 | - |
6.65 |
| 1983-84 | 77.21 | 63.86 | 75.16 | 84.85 | - |
3.53 |
| 1984-85 | 73.82 | 85.06 | 101.50 | 91.50 | 0.50 | 1.79 |
| 1985-86 | 75.32 | 87.27 | 107.00 | 91.67 | - |
4.50 |
| 1986-87 | 69.48 | 69.05 | 95.00 | 95.20 | - |
13.67 |
| 1987-88 | 64.59 | 64.32 | 90.00 | 94.91 | 3.00 | 0.44 |
| 1988-89 | 72.97 | 87.44 | 106.00 | 96.66 | 2.25 | 0.77 |
| 1989-90 | 76.88 | 114.22 | 135.75 | 102.36 | - |
13.71 |
| 1990-91 | 73.95 | 97.59 | 117.00 | 107.57 | - |
11.90 |
| 1991-92 | 76.01 | 102.76 | 119.00 | 103.09 | 3.00 | 0.77 |
| 1992-93 | 75.41 | 120.67 | 138.00 | 112.81 | 1.15 | 13.76 |
| 1993-94 | 74.40 | 118.55 | 121.50 | 114.00 | 3.00 | 3.90 |
| 1994-95 | 78.61 | 117.56 | 138.50 | 119.37 | 5.89 | 1.08 |
| 1995-96 | 90.63 | 130.93 | 170.20 | 138.29 | 0.50 | 8.00 |
| 1996-97 | 91.22 | 145.26 | 177.90 | 150.41 | 0.30 | 16.82 |
| 1997-98 | 89.04 | 113.88 | 158.00 | 143.24 | 4.13 | 3.50 |
| 1998-99 | 92.87 | 121.77 | 165.00 | 145.53 | 7.87 | 1.01 |
| 1999-00 | 87.31 | 116.16 | 156.00 | 150.60 | 22.01 | 0.65 |
| 2000-01 | 85.76 | 114.48 | 140.00 | 149.36 | 22.13 | 0.60 |
| 2001-02 | 87.30 | 101.26 | 158.00 | 147.00 | 25.26 | 0.50 |
| 2002-03 | 76.67 | 92.57 | 136.00 | 142.42 | 17.67 | 0.84 |
| 2003-04 | 76.30 | 137.88 | 179.00 | 150.39 | 7.21 | 12.11 |
| 2004-05 | 87.86 | 170.02 | 243.00 | 163.98 | 12.18 | 9.14 |
| 2005-06 | 86.77 | 189.27 | 241.00 | 180.10 | 5.01 | 47.00 |
| 2006-07 | 91.44 | 240.40 | 280.00 | 194.91 | 5.54 | 58.00 |
| 2007-08 | 94.14 | 243.14 | 307.00 | 195.67 | 6.38 | 85.50 |
| 2008-09 | 94.06 | 258.25 | 290.00 | 190.94 | 10.00 | 35.00 |
| 2009-10(P) | 103.10 | 239.35 | 295.00 | 207.00 | 7.00 | 83.00 |
| 2010-11(E) | 110.55 | 325.48 | 329.00 | 230.00 | 5.00 | 55.00 |
Scale :Production, Consumption, Import and Export in Lakh Bales; Area in Lakh ha
Note:i) The Opening and Closing stock are based on verified figure.
ii) DOCD-Directorate of Cotton Development, Ministry of Agriculture.
iii) CAB-Cotton Advisory Board
iv) E-Estimated by Cotton Advisory Board as on 18:12:2009
v) Cotton year Sep-Aug till 1994-95 & Oct-Sep 1995-96 onwards
Information compiled by M Sabesh, CICR