YEAR |
COTTON |
WOOLLEN |
SILK |
TOTAL |
| 1980-81 | 9.72 | 1.80 | 0.54 | 12.06 |
| 1981-82 | 10.22 | 1.92 | 0.59 | 12.73 |
| 1982-83 | 10.97 | 2.04 | 0.60 | 13.61 |
| 1983-84 | 10.84 | 2.13 | 0.62 | 13.59 |
| 1984-85 | 10.19 | 2.20 | 0.66 | 13.05 |
| 1985-86 | 10.49 | 2.32 | 0.66 | 13.47 |
| 1986-87 | 10.79 | 2.43 | 0.66 | 13.88 |
| 1987-88 | 11.12 | 2.24 | 0.78 | 14.14 |
| 1988-89 | 10.76 | 2.51 | 0.77 | 14.04 |
| 1989-90 | 10.89 | 2.53 | 0.70 | 14.12 |
| 1990-91 | 10.96 | 2.50 | 0.69 | 14.15 |
| 1991-92 | 11.00 | 2.52 | 0.68 | 14.20 |
| 1992-93 | 11.06 | 2.53 | 0.69 | 14.28 |
| 1993-94 | 10.71 | 2.51 | 0.65 | 13.87 |
| 1994-95 | 10.30 | 2.21 | 0.68 | 13.19 |
| 1995-96 | 10.90 | 2.29 | 0.78 | 13.97 |
| 1996-97 | 11.47 | 2.49 | 0.83 | 14.79 |
| 1997-98 | 10.89 | 2.36 | 0.76 | 14.01 |
| 1998-99 | 10.72 | 2.28 | 0.85 | 13.85 |
| 1999-00 | 9.42 | 2.04 | 0.89 | 12.35 |
| 2000-01 | 6.95 | 1.87 | 0.74 | 9.56 |
| 2001-02 | 6.43 | 1.31 | 0.74 | 8.48 |
| 2002-03 | 6.45 | 1.36 | 0.77 | 8.58 |
| 2003-04 | 6.45 | 1.34 | 0.82 | 8.61 |
| 2004-05 | 6.47 | 1.35 | 0.82 | 8.64 |
| 2005-06 | 6.53 | 1.34 | 0.81 | 8.68 |
| 2006-07 | 6.58 | 1.38 | 0.88 | 8.84 |
| 2007-08 | 6.09 | 2.12 | 0.95 | 9.16 |
| 2008-09 | 6.29 | 2.23 | 0.98 | 9.50 |
| 2009-10(P) | 6.56 | 2.2 | 1.05 | 9.81 |
Scale : in lakhs
Note:From 2003-04 onwards employment in the Muslin Khadi segment is included in Cotton Khadi Segment
P:Provisional
Source: Khadi & Village Industries Commission, GOI
Information compiled by M Sabesh, CICR